購買與升級被動的頁面 |
被動是玩家可以消耗黃金以解鎖與升級的效果。
玩家首次達到等級10後,可以點擊增益NPC開啟增益與被動的介面。欲解鎖或升級被動,玩家須達到指定等級並消耗黃金以購買,購買完成後的被動將常駐啟用,直到因為精通而重置。
被動一共有7項,每項最大可升級至5級。若玩家有解鎖精通XIV的聲望升級更上一層,則所有被動將開放購買第6級。
下表列出所有7項被動以及其各自的效果。須注意所有被動的第6級效果僅在解鎖指定聲望升級後才開放:
經驗加成 XP Boost | 等級 I: 500g, 要求等級 10 | 每解鎖一級,獲得經驗增加+10% 少數情況下存在例外 |
等級 II: 2,500g, 要求等級 30 | ||
等級 III: 5,000g, 要求等級 50 | ||
等級 IV: 10,000g, 要求等級 80 | ||
等級 V: 25,000g, 要求等級 100 | ||
等級 VI: 50,000g, 要求等級 100 | ||
黃金加成 Gold Boost | 等級 I: 1,000g, 要求等級 20 | 每解鎖一級,自擊殺、助攻以及從地上拾起金錠獲得的黃金增加+10% |
等級 II: 2,500g, 要求等級 35 | ||
等級 III: 10,000g, 要求等級 50 | ||
等級 IV: 25,000g, 要求等級 70 | ||
等級 V: 40,000g, 要求等級 90 | ||
等級 VI: 100,000g, 要求等級 90 | ||
近戰傷害加成 Melee Damage | 等級 I: 450g, 要求等級 30 | 每解鎖一級,近戰武器造成的傷害增加+1% |
等級 II: 1,050g, 要求等級 50 | ||
等級 III: 1,500g, 要求等級 60 | ||
等級 IV: 2,250g, 要求等級 70 | ||
等級 V: 3,000g, 要求等級 80 | ||
等級 VI: 10,000g, 要求等級 90 | ||
弓箭傷害加成 Bow Damage | 等級 I: 450g, 要求等級 30 | 每解鎖一級,弓箭造成的傷害增加+3% |
等級 II: 1,050g, 要求等級 50 | ||
等級 III: 1,500g, 要求等級 60 | ||
等級 IV: 2,250g, 要求等級 70 | ||
等級 V: 3,000g, 要求等級 80 | ||
等級 VI: 5,000g, 要求等級 90 | ||
傷害減免 Damage Reduction | 等級 I: 450g, 要求等級 30 | 每解鎖一級,自弓箭[錯誤]受到的傷害減少-1% |
等級 II: 1,050g, 要求等級 50 | ||
等級 III: 1,500g, 要求等級 60 | ||
等級 IV: 2,250g, 要求等級 70 | ||
等級 V: 3,000g, 要求等級 80 | ||
等級 VI: 10,000g, 要求等級 90 | ||
建造大戰 Build Battler | 等級 I: 750g, 要求等級 40 | 每解鎖一級,玩家放置的任何方塊可多停留60%的時間 |
等級 II: 1,750g, 要求等級 50 | ||
等級 III: 2,750g, 要求等級 55 | ||
等級 IV: 3,750g, 要求等級 60 | ||
等級 V: 5,000g, 要求等級 65 | ||
等級 VI: 7,500g, 要求等級 70 | ||
頭香 El Gato | 等級 I: 1,000g, 要求等級 50 | 依照已解鎖的等級數,在每次生命的前同數次擊殺,額外獎勵5g以及5XP |
等級 II: 2,000g, 要求等級 60 | ||
等級 III: 3,000g, 要求等級 70 | ||
等級 IV: 4,000g, 要求等級 80 | ||
等級 V: 5,000g, 要求等級 90 | ||
等級 VI: 6,000g, 要求等級 100 |